FS 461 C-EM
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Hubraum (cm³) | 45,6 |
Leistung (kW/PS) | 2,2/3 |
Gewicht (kg) | 8,5 |
Gesamtlänge (m) | 1,79 |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug (dB(A)) | 101 |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug (dB(A)) | 100 |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug (dB(A)) | 113 |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug (dB(A)) | 113 |
Vibrationswert links mit Kunststoffwerkzeug (m/s²) | 2,5 |
Vibrationswert links mit Metallwerkzeug (m/s²) | 1,9 |
Vibrationswert rechts mit Kunststoffwerkzeug (m/s²) | 2,1 |
Vibrationswert rechts mit Metallwerkzeug (m/s²) | 1,6 |
Schneidkreis Durchmesser (mm) | 480 |
Schneidwerkzeug | AutoCut 46-2 |
Tankinhalt (L) | 0,75 |
Neuer Stihl Freischneider vom Typ Stihl FS 461C-EM mit M-Tronic + Ergo Start,
inklusive Dopperlschultergurt und Fadenmähkopf
technische Daten:
Hubraum cm³ | 45,6 |
Leistung kW/PS | 2,2/3 |
Gewicht kg | 8,5 |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) | 101 |
Schneidwerkzeug | AutoCut 46-2 |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug dB(A) | 100 |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) | 113 |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug dB(A) | 113 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² | 2,5/2,1 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² | 1,9/1,6 |
Gesamtlänge m | 1,79 |
Tankinhalt l | 0,75 |
Der Artikel ist neu.
Es wird eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. ausgestellt.