FR 410 C- E
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Hubraum (cm³) | 41,6 |
Leistung (kW/PS) | 2/2,7 |
Gewicht (kg) | 11 |
Gesamtlänge (m) | 2,8 |
Schalldruckpegel (dB(A)) | 99 |
Schallleistungspegel (dB(A)) | 113 |
Vibrationswert links mit Kunststoffwerkzeug (m/s²) | 3,6 |
Vibrationswert links mit Metallwerkzeug (m/s²) | 2 |
Vibrationswert rechts mit Kunststoffwerkzeug (m/s²) | 3,5 |
Vibrationswert rechts mit Metallwerkzeug (m/s²) | 2 |
Schneidkreis Durchmesser (mm) | 420 |
Tankinhalt (L) | 0,75 |
Standard-Schneidwerkzeug | GSB 230-4 |
Neuer rückentragbarer Stihl Freischneider vom Typ Stihl FR 410C-E mit M-Tronic
ausgestattet mit einem 250mm Dickichtmesser.
Der Artikel ist neu.